湿地是城市之“肺”,为上海提供高质量的基础生态空间,市绿化市容局等7个部门刚刚公布了第一批市级重要湿地,崇明7个湿地上榜,来看看你去过几个?详↓
第一批上海市重要湿地名单
序号 | 湿地名称 | 主要湿地类型 | 湿地面积(公顷) |
1 | 宝山陈行-宝钢水库市级重要湿地 | 库塘 | 313.97 |
2 | 崇明北湖市级重要湿地 | 库塘 | 1277.86 |
3 | 崇明长江口中华鲟市级重要湿地 | 河口水域 | 45545.50 |
4 | 崇明东风西沙水库市级重要湿地 | 库塘 | 335.42 |
5 | 崇明东平森林公园市级重要湿地 | 库塘 | 16.97 |
6 | 崇明东滩市级重要湿地 | 潮间盐水沼泽 | 24083.03 |
7 | 崇明青草沙水库市级重要湿地 | 库塘 | 6317.79 |
8 | 崇明西沙市级重要湿地 | 潮间盐水沼泽 | 241.83 |
9 | 奉贤海湾森林公园市级重要湿地 | 库塘 | 95.40 |
10 | 金山三岛市级重要湿地 | 岩石海岸 | 118.51 |
11 | 浦东九段沙市级重要湿地 | 潮间盐水沼泽 | 40898.06 |
12 | 青浦淀山湖市级重要湿地 | 永久性淡水湖 | 1796 |
13 | 青浦金泽水库市级重要湿地 | 库塘 | 269.21 |
备注:湿地基础数据来自2017年上海市湿地数据库,调查方法依据《上海市第二次湿地资源调查质量管理办法及实施细则》,包括上海市面积大于等于8公顷的湿地。主要湿地类型依据《湿地分类GB/T24708-2009》